Current courses
INTENSIVE COURSE
Modul | Kursdauer* | Uhrzeit | Tage | LehrerIn | Kursbuch | Folge-Modul | geplantes Datum* | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1.1 | 21. Sep. – 16. Okt | 9 - 12 Uhr | Montag bis Freitag | Berit | Momente | A1.2 | 19. Okt – 13. Nov. | Schule |
A1.1 | 19. Okt. – 13. Nov. | 13.30 - 16.30 | Montag bis Freitag | Marcus | Momente | A1.2 | 16. Nov. – 11. Dez. | Schule |
A1.1 | 23. Nov. – 18. Dez. | 9 - 12 Uhr | Montag bis Freitag | Konni/Jasmin | Momente | A1.2 | 11. Jan. – 05. Feb. | Schule |
A1.2 | 19. Okt – 13. Nov. | 9 - 12 Uhr | Montag bis Freitag | Berit | Momente | A2.1 | 16. Nov.– 11. Dez. | Schule |
A1.2 | 16. Nov. – 11. Dez. | 13.30 - 16.30 | Montag bis Freitag | Marcus | Momente | A2.1 | 14. Dez. – 29. Jan. | Schule |
A2.1 | 14. Sep. – 09. Okt. | 13.30 - 16.30 | Montag bis Freitag | Nathalie/Konni | Momente | A2.2 | 12. Okt – 06. Nov. | Schule |
A2.1 | 16. Nov. – 11. Dez. | 9 - 12 Uhr | Montag bis Freitag | Berit | Momente | A2.2 | 14. Dez. – 29. Jan. | Schule |
A2.2 | 02. Sep. – 29. Sep. | 9 - 12 Uhr | Montag bis Freitag | Merle | Momente | B1.1 | 05. Okt. – 30. Okt. | Schule |
A2.2 | 12. Okt – 06. Nov. | 13.30 - 16.30 | Montag bis Freitag | Nathalie/Konni | Momente | B1.1 | 09. Nov. – 04. Dez. | Schule |
B1.1 | 05. Okt. – 30. Okt. | 9 - 12 Uhr | Montag bis Freitag | Merle | Momente | B1.2 | 02. Nov. – 27. Nov. | Schule |
B1.1 | 09. Nov. – 04. Dez. | 13.30 - 16.30 | Montag bis Freitag | Nathalie/Konni | Momente | B1.2 | 07. Dez. – 22. Dez. | Schule |
B1.2 | 14. Sep. – 09. Okt. | 9 - 12 Uhr | Montag bis Freitag | Jasmin/Konni | Momente | B1.2 | 12. Okt. – 06. Nov. | Schule |
* dates and times might slightly vary (last updated: 18.08.2026).
Glossary: Januar = January, Februar = February, März = March, April = April, Mai = May, Juni = June, Juli = July, August = August, September = September, Oktober = October, November = November, Dezemeber = December, Montag bis Freitag = Monday to Friday, Kursbuch = class book, auf Anfrage = on demand, noch bis = until
GENERAL COURSE
Modul | Kursdauer* | Uhrzeit | Tage | LehrerIn | Kursbuch | Folge-Modul | geplantes Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1.1 | 21. Sep. – 09. Dez. | 19.00 - 20.30 Uhr | Montag & Mittwoch | Konni | Momente | A1.2 | 11. Jan. – 07. Apr. | Schule |
A1.1 | 10. Nov. – 16. Feb. | 17.30 - 19.00 Uhr | Dienstag & Donnerstag | Olha | Momente | A1.2 | 23. Feb. – 25. Mai | Schule |
A1.2 | 15. Sep. – 03. Dez. | 17.30 - 19.00 Uhr | Dienstag & Donnerstag | Marta | Momente | A2.1 | 08. Dez. – 16. Apr. | Schule |
A1.2 | 27. Okt. – 11. Feb. | 19.00 - 20.30 Uhr | Dienstag & Donnerstag | Marta | Momente | A2.1 | 16. Feb. – 20. Mai | Schule |
A2.1 | 14. Sep. – 02. Dez. | 19.00 - 20.30 Uhr | Montag & Mittwoch | Quirin | Momente | A2.2 | 11. Jan. – 07. Apr. | Schule |
A2.1 | 01. Dez. – 09. März | 17.30 - 19.00 Uhr | Dienstag & Donnerstag | Marta | Momente | A2.2 | 11. März – 15. Juni | Schule |
A2.1 | 01. Dez. – 09. März | 17.30 - 19.00 Uhr | Dienstag & Donnerstag | Marta | Momente | A2.2 | 06. Apr. – 01. Juli | Schule |
A2.2 | noch bis 19. Nov. | 17.30 - 19.00 Uhr | Dienstag & Donnerstag | Elena | Momente | B1.1 | 24. Nov. – 02. März | Schule |
A2.2 | 19. Okt. – 27. Jan. | 17.30 - 19.00 Uhr | Montag & Mittwoch | Merle | Momente | B1.1 | 01. Feb. – 28. Apr. | Schule |
B1.1 | 15. Sep. – 03. Dez. | 19.00 - 20.30 Uhr | Dienstag & Donnerstag | Stephanie | Momente | B1.2 | 08. Dez. – 18. Apr. | Schule |
B1.1 | 24. Nov. – 02. März | 17.30 - 19.00 Uhr | Dienstag & Donnerstag | Elena | Momente | B1.2 | 09. März – 08. Juni | Schule |
B1.2 | 28. Sep. – 16. Dez. | 19.00 - 20.30 Uhr | Montag & Mittwoch | Merle | Momente | B2.1 | 11. Jan. – 07. Apr. | Schule |
* dates and times might slightly vary (last updated: 18.08.2026).
Glossary: Januar = January, Februar = February, März = March, April = April, Mai = May, Juni = June, Juli = July, August = August, September = September, Oktober = October, November = November, Dezemeber = December, Montag = Monday, Dienstag = Tuesday, Mittwoch = Wednesday, Donnerstag = Thursday, Freitag = Friday, Kursbuch = class book, auf Anfrage = on demand, noch bis = until
Extra: speaking and vocabulary
Modul | Kursdauer* | Uhrzeit | Tage | LehrerIn | Inhalt | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
Konversation A2/B1 | 15. Sep. – 17. Nov. | 18.00 - 19.00 Uhr | Dienstag | Hanne | Sprechen ohne Angst | Schule |
telc B1 | 16. Okt. – 05. Nov. | 17.30 - 19.00 Uhr | Dienstag & Donnerstag | Olha | Prüfungsvorbereitung | Schule |
Konversation B1+ | 10. Sep. – 02. Dez. | 18.00 - 19.00 Uhr | Donnerstag | Paula | Sprechen ohne Angst | Schule |
B2 + | 14. Sep. – 14. Okt. | 17.30 - 19.00 Uhr | Montag & Mittwoch | Konni | Grammatik & Wortschatz | Schule |
telc B2 | 19. Okt. – 18. Nov. | 17.30 - 19.00 Uhr | Montag & Mittwoch | Konni | Prüfungsvorbereitung | Schule |
* dates and times might slightly vary (last updated: 18.08.2026).
Glossary: Januar = January, Februar = February, März = March, April = April, Mai = May, Juni = June, Juli = July, August = August, September = September, Oktober = October, November = November, Dezemeber = December, Montag = Monday, Dienstag = Tuesday, Mittwoch = Wednesday, Donnerstag = Thursday, Freitag = Friday, Kursbuch = class book, auf Anfrage = on demand, noch bis = until
