Current courses
INTENSIVE COURSE
Modul | Kursdauer* | Uhrzeit | Tage | LehrerIn | Kursbuch | Folge-Modul | geplantes Datum* | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1.1 | 01. Juni– 01. Juli | 9 - 12 Uhr | Montag bis Freitag | Merle | Momente | A1.2 | 06. Juli – 31. Juli | Schule |
A1.1 | 13. Juli – 07. Aug. | 13.30 - 16.30 | Montag bis Freitag | Marcus | Momente | A1.2 | 10. Aug. – 04. Sep. | Schule |
A1.1 | 14. Sep. – 02. Okt | 9 - 12 Uhr | Montag bis Freitag | Paula | Momente | A1.2 | 05. Okt. – 30. Okt. | Schule |
A1.2 | 12. Mai – 15. Juni | 9 - 12 Uhr | Montag bis Freitag | Susi/Gerda | Momente | A2.1 | 16. Juni – 14. Juli | Schule |
A1.2 | 29. Juni – 24. Juli | 9 - 12 Uhr | Montag bis Freitag | Merle | Momente | A2.1 | 27. Juli – 21. Aug. | Schule |
A2.1 | 28. Apr. – 29. Mai | 13.30 - 16.30 | Montag bis Freitag | Merle | Momente | A2.2 | 01. Juni – 30. Juni | Schule |
A2.1 | 16. Juni – 14. Juli | 9 - 12 Uhr | Montag bis Freitag | Susi/Gerda | Momente | A2.2 | 15. Juli – 11. Aug. | Schule |
A2.2 | 27. Apr. – 28. Mai | 9 - 12 Uhr | Montag bis Freitag | Jasmin/Konni | Momente | B1.1 | 01. Juni – 30. Juni | Schule |
A2.2 | 01. Juni – 30. Juni | 13.30 - 16.30 | Montag bis Freitag | Merle | Momente | B1.1 | 06. Juli – 31. Juli | Schule |
B1.1 | 04. Mai – 03. Juni | 13.30 - 16.30 | Montag bis Freitag | Marcus | Momente | B1.2 | 08. Juni – 06. Juli | Schule |
B1.1 | 01. Juni – 30. Juni | 9 - 12 Uhr | Montag bis Freitag | Jasmin/Konni | Momente | B1.2 | 06. Juli – 31. Juli | Schule |
B1.2 | 08. Juni – 06. Juli | 13.30 - 16.30 | Montag bis Freitag | Marcus | Momente | B2.1 | 07. Juli – 03. Aug. | Schule |
* dates and times might slightly vary (last updated: 21.04.2026).
Glossary: Januar = January, Februar = February, März = March, April = April, Mai = May, Juni = June, Juli = July, August = August, September = September, Oktober = October, November = November, Dezemeber = December, Montag bis Freitag = Monday to Friday, Kursbuch = class book, auf Anfrage = on demand, noch bis = until
GENERAL COURSE
Modul | Kursdauer* | Uhrzeit | Tage | LehrerIn | Kursbuch | Folge-Modul | geplantes Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1.1 | 05. Mai – 30. Juli | 19.00 - 20.30 Uhr | Dienstag & Donnerstag | Elena | Momente | A1.2 | 18. Aug. – 05. Nov. | Schule |
A1.1 | 09. Juni – 27. Aug. | 17.30 - 19.00 Uhr | Dienstag & Donnerstag | Stephanie | Momente | A1.2 | 01. Sep. – 19. Nov. | Schule |
A1.1 | 13. Juli – 30. Sep. | 17.30 - 19.00 Uhr | Montag & Mittwoch | Paula | Momente | A1.2 | 05. Okt. – 13. Jan. | Schule |
A1.2 | 13. Apr. – 06. Juli | 17.30 - 19.00 Uhr | Montag & Mittwoch | Martina | Momente | A2.1 | 13. Juli – 30. Sep. | Schule |
A1.2 | 09. Juni – 27. Aug. | 19.00 - 20.30 Uhr | Dienstag & Donnerstag | Elena | Momente | A2.1 | 08. Sep.– 26. Nov. | Schule |
A2.1 | 14. Apr.– 09. Juli | 17.30 - 19.00 Uhr | Dienstag & Donnerstag | Elena | Momente | A2.2 | 14. Juli – 24. Sep. | Schule |
A2.1 | 13. Juli – 30. Sep. | 17.30 - 19.00 Uhr | Montag & Mittwoch | Martina | Momente | A2.2 | 05. Okt. – 13. Jan. | Schule |
A2.2 | noch bis 22. Juni | 19.00 - 20.30 Uhr | Montag & Mittwoch | Martina | Momente | B1.1 | 29. Juni – 23. Sep. | Schule |
A2.2 | 05. Mai – 30. Juli | 19.00 - 20.30 Uhr | Dienstag & Donnerstag | Stephanie | Momente | B1.1 | 18. Aug. – 05. Nov | Schule |
B1.1 | 27. Apr. – 20. Juli | 17.30 - 19.00 Uhr | Montag & Mittwoch | Quirin | Momente | B1.2 | 10. Aug. – 28. Okt. | Schule |
B1.1 | 29. Juni – 23. Sep. | 19.00 - 20.30 Uhr | Montag & Mittwoch | Martina | Momente | B1.2 | 28. Sep. – 16. Dez. | Schule |
B1.2 | noch bis 02. Juni | 17.30 - 19.00 Uhr | Dienstag & Donnerstag | Marta | Momente | B2.1 | 09. Juni – 27. Aug. | Schule |
* dates and times might slightly vary (last updated: 21.04.2026).
Glossary: Januar = January, Februar = February, März = March, April = April, Mai = May, Juni = June, Juli = July, August = August, September = September, Oktober = October, November = November, Dezemeber = December, Montag = Monday, Dienstag = Tuesday, Mittwoch = Wednesday, Donnerstag = Thursday, Freitag = Friday, Kursbuch = class book, auf Anfrage = on demand, noch bis = until
Extra: speaking and vocabulary
Modul | Kursdauer* | Uhrzeit | Tage | LehrerIn | Inhalt | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
Konversation B1+ | 23. Apr. – 16. Juli | 18.00 - 19.00 Uhr | Donnerstag | Quirin | Sprechen ohne Angst | Schule |
Prüfungsvorbereitung | 05. Mai – 10. Juni | 17.30 - 19.00 Uhr | Dienstag & Donnerstag | Olha | Vorbereitung auf telc B2 | Schule |
C1+ | noch bis 02. Apr. | 19.00 - 20.00 | Donnerstag | Martina | Wortschatz & Grammatik C1 | Schule |
* dates and times might slightly vary (last updated: 21.04.2026).
Glossary: Januar = January, Februar = February, März = March, April = April, Mai = May, Juni = June, Juli = July, August = August, September = September, Oktober = October, November = November, Dezemeber = December, Montag = Monday, Dienstag = Tuesday, Mittwoch = Wednesday, Donnerstag = Thursday, Freitag = Friday, Kursbuch = class book, auf Anfrage = on demand, noch bis = until
