Current courses
INTENSIVE COURSE
Modul | Kursdauer* | Uhrzeit | Tage | LehrerIn | Kursbuch | Folge-Modul | geplantes Datum* | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1.1. | 19. Jan. – 13. Feb. 26 | 9 - 12 Uhr | Montag bis Freitag | Susi/Gerda | Momente | A1.2 | 16. Feb. – 13. März 26 | Schule |
A1.1 | 23. Feb. – 21. März 26 | 13.30 - 16.30 | Montag bis Freitag | Paula | Momente | A1.2 | 23. März – 27. Apr. 26 | Schule |
A1.1 | 13. Apr. – 11. Mai 26 | 9 - 12 Uhr | Montag bis Freitag | Paula | Momente | A1.2 | 12. Mai – 15. Juni 26 | Schule |
A1.2 | 16. Feb. – 13. März 26 | 9 - 12 Uhr | Montag bis Freitag | Susi/Gerda | Momente | A2.1 | 16. März – 14. Apr. 26 | Schule |
A1.2 | 23. März – 27. Apr. 26 | 13.30 - 16.30 | Montag bis Freitag | Paula | Momente | A2.1 | 28. Apr. – 29. Mai 26 | Schule |
A2.1 | 07. Jan. – 03. Feb. 26 | 13.30 - 16.30 | Montag bis Freitag | Tamer | Momente | A2.2 | 04. Feb. – 03. März 26 | Schule |
A2.1 | 16. März – 14. April 26 | 9 - 12 Uhr | Montag bis Freitag | Susi/Gerda | Momente | A2.2 | 15. Apr. – 13. Mai 26 | Schule |
A2.2 | 09. Dez. – 21. Jan. | 9 - 12 Uhr | Montag bis Freitag | Nathalie/Quirin | Momente | B1.1 | 26. Jan. – 20. Feb. 26 | Schule |
A2.2 | 07. Jan. – 03. Feb. 26 | 9 - 12 Uhr | Montag bis Freitag | Berit | Momente | B1.1 | 04. Feb. – 03. März 26 | Schule |
B1.1 | 26. Jan. – 20. Feb. 26 | 9 - 12 Uhr | Montag bis Freitag | Nathalie/Quirin | Momente | B1.2 | 23. Feb. – 20. März 26 | Schule |
B1.1 | 04. Feb. – 03. März 26 | 9 - 12 Uhr | Montag bis Freitag | Berit | Momente | B1.2 | 04. März – 31. März 26 | Schule |
B1.2 | 07. Jan. – 03. Feb. 26 | 13.30 - 16.30 | Montag bis Freitag | Marcus | Momente | B2.1 | 04. Feb. – 03. März 26 | Schule |
B1.2 | 23. Feb. – 20. März 26 | 9 - 12 Uhr | Montag bis Freitag | Nathalie/Quirin | Momente | B2.1 | 23. Feb. – 20. März 26 | Schule |
B2.1 | 07. Jan. – 03. Feb. 26 | 13.30 - 16.30 | Montag bis Freitag | Jasmin | Kontext | B2.2 | 04. Feb. – 03. März 26 | Schule |
B2.1 | 04. Feb. – 03. März 26 | 13.30 - 16.30 | Montag bis Freitag | Marcus | Kontext | B2.2 | 04. März – 31. März 26 | Schule |
B2.2 | 08. Dez. – 20. Jan. 26 | 9 - 12 Uhr | Montag bis Freitag | Susi/Gerda | Kontext | C1.1 | 26. Jan. – 20. Feb. | Schule |
B2.2 | 04. Feb. – 03. März 26 | 13.30 - 16.30 | Montag bis Freitag | Jasmin | Kontext | C1.1 | 04. März – 31. März 26 | Schule |
C1.1 | 26. Jan. – 20. Febr. 26 | 9 - 12 Uhr | Montag bis Freitag | Jasmin/Konni | Kontext | C1.2 | 23. Feb. – 20. März 26 | Schule |
C1.2 | 23. Feb. – 20. März 26 | 9 - 12 Uhr | Montag bis Freitag | Jasmin/Konni | Kontext | Schule |
* dates and times might slightly vary (last updated: 25.11.2025).
Glossary: Januar = January, Februar = February, März = March, April = April, Mai = May, Juni = June, Juli = July, August = August, September = September, Oktober = October, November = November, Dezemeber = December, Montag bis Freitag = Monday to Friday, Kursbuch = class book, auf Anfrage = on demand, noch bis = until
GENERAL COURSE
Modul | Kursdauer* | Uhrzeit | Tage | LehrerIn | Kursbuch | Folge-Modul | geplantes Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1.1 | 13. Jan. – 02. Apr. | 17.30 - 19.00 Uhr | Dienstag & Donnerstag | Paula | Momente | A1.2 | 14. Apr. – 07. Juli | Schule |
A1.1 | 03. März – 26. Mai | 17.30 - 19.00 Uhr | Dienstag & Donnerstag | Paula | Momente | A1.2 | 06. Juni – 27. Aug. | Schule |
A1.2 | 08. Jan. – 31. März | 17.30 - 19.00 Uhr | Dienstag & Donnerstag | Stephanie | Momente | A2.1 | 14. Apr.– 09. Juli | Schule |
A1.2 | 13. Apr. – 06. Juli | 17.30 - 19.00 Uhr | Montag & Mittwoch | Martina | Momente | A2.1 | ab Juli | Schule |
A2.1 | 08. Dez. – 18. März | 19.15 - 20.45 Uhr | Montag & Mittwoch | Martina | Momente | A2.2 | 23. März – 22. Juni | Schule |
A2.1 | 27. Jan. – 23. Apr. | 19.00 - 20.30 Uhr | Dienstag & Donnerstag | Stephanie | Momente | A2.2 | 28. Apr. – 23. Juli | Schule |
A2.1 | 24. März – 25. Juni | 17.30 - 19.00 Uhr | Dienstag & Donnerstag | Stephanie | Momente | A2.2 | ab Juli | Schule |
A2.2 | 26. Jan. – 22. Apr. | 17.30 - 19.00 Uhr | Montag & Mittwoch | Quirin | Momente | B1.1 | 27. Apr. – 20. Juli | Schule |
A2.2 | 23. März – 22. Juni | 19.15 - 20.45 Uhr | Montag & Mittwoch | Martina | Momente | B1.1 | 29. Juni – 23. Sep. | Schule |
B1.1 | 18. Nov. – 24. Feb. | 17.30 - 19.00 Uhr | Dienstag & Donnerstag | Marta | Momente | B1.2 | 03. März – 02. Juni | Schule |
B1.1 | 03. Feb. – 30. Apr. | 19.15 - 20.45 Uhr | Dienstag & Donnerstag | Marta | Momente | B1.2 | 05. Mai – 30. Juli | Schule |
B1.2 | 27. Okt. – 02. Feb. | 17.30 - 19.00 Uhr | Montag & Mittwoch | Konni | Momente | B2.1 | 04. Feb. – 04. Mai | Schule |
B1.2 | 02. März – 01. Juni | 17.30 - 19.00 Uhr | Dienstag & Donnerstag | Marta | Momente | B2.1 | 19. Jan. – 15. Apr. | Schule |
B2.1 | 19. Jan. – 15. Apr. | 19.15 - 20.45 Uhr | Montag & Mittwoch | Konni | Kontext | B2.2 | 20. Apr.– 13. Juli | Schule |
B2.1 | 04. Feb. – 04. Mai | 17.30 - 19.00 Uhr | Montag & Mittwoch | Konni | Kontext | B2.2 | 11. Mai. – 03. Aug. | Schule |
B2.2 | 20. Jan. – 16. Apr. | 17.30 - 19.00 Uhr | Dienstag & Donnerstag | Olha | Kontext | C1.1 | 21. Apr. – 16. Juli | Schule |
B2.2 | 23. März – 22. Juni | 17.30 - 19.00 Uhr | Montag & Mittwoch | Konni | Kontext | C1.1 | ab Juni 2026 | Schule |
C1.1 | 12. Jan. – 01. Apr. | 19.00 - 20.30 Uhr | Montag & Mittwoch | Quirin | Kontext | C1.2 | 13. Apr. – 06. Juli | Schule |
C1.1 | 13. Jan. – 02. Apr. | 19.15 - 20.45 Uhr | Dienstag & Donnerstag | Solveig | Kontext | C1.2 | 14. Apr. – 07. Juli | Online |
C1.2 | 13. Apr. – 06. Juli | 19.00 - 20.30 Uhr | Montag & Mittwoch | Quirin | Kontext | Schule | ||
C1.2 | 14. Apr. – 07. Juli | 19.15 - 20.45 Uhr | Dienstag & Donnerstag | Solveig | Kontext | Online |
* dates and times might slightly vary (last updated: 25.11.2025).
Extra: speaking and vocabulary
Modul | Kursdauer* | Uhrzeit | Tage | LehrerIn | Inhalt | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
Konversation B1+ | 15. Jan. – 02. Apr. | 18.00 - 19.00 Uhr | Donnerstag | Martina | Sprechen ohne Angst | Schule |
C1+ | 22. Jan. – 02. Apr. | 19.00 - 20.00 | Donnerstag | Martina | Wortschatz & Grammatik C1 |
* dates and times might slightly vary (last updated: 25.11.2025).
Glossary: Januar = January, Februar = February, März = March, April = April, Mai = May, Juni = June, Juli = July, August = August, September = September, Oktober = October, November = November, Dezemeber = December, Montag = Monday, Dienstag = Tuesday, Mittwoch = Wednesday, Donnerstag = Thursday, Freitag = Friday, Kursbuch = class book, auf Anfrage = on demand, noch bis = until
